
| B.BALDASSARI & F.LLI | ||||||
| LAMMARI LUCCA | ||||||
| Предлагаем по наличию со склада в г. Реутово следующую кабельную продукцию: | ||||||
| МАРКА | Кол-во | Цена с НДС | ПРИМЕЧАНИЕ | |||
| FROR 2х0.75 | 5 900 м | 10.50 руб | аналог ПВСнгLS | |||
| FROR 2х1.0 | 9 800 м | 12.00 руб | аналог ПВСнгLS | |||
| FROR 3х0.75 | 1 600 м | 13.60 руб | аналог ПВСнгLS | |||
| FROR 3х1.0 | 300 м | 16.50 руб | аналог ПВСнгLS | |||
| FROR 4х2.5 | 5 800 м | 46.50 руб | аналог ПВСнгLS | |||
| FROR 4х4 | 600 м | 72.60 руб | аналог ПВСнгLS | |||
| FROR (5G) 5х1.0 | 200 м | 27.80 руб | аналог КГВВнгLS | |||
| FROR (6G) 6х0.75 | 5 400 м | 30.50 руб | аналог КГВВнгLS | |||
| FROR (10G) 10х1.0 | 2 000 м | 56.50 руб | аналог КГВВнгLS | |||
| FROR (12G) 12х1.0 | 1 100 м | 69.50 руб | аналог КГВВнгLS | |||
| FROR (14G) 14х1.0 | 500 м | 75.20 руб | аналог КГВВнгLS | |||
| FROR (16G) 16х1.0 | 1 600 м | 92.00 руб | аналог КГВВнгLS | |||
| FROR (19G) 19х1.0 | 3 100 м | 102.90 руб | аналог КГВВнгLS | |||
| FROR (24G) 24х1.0 | 4 000м | 131.00руб. | аналог КГВВнгLS | |||
| БУХТЫ по 100м ЦВЕТ СЕРЫЙ ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ | ||||||
| ЦЕНЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ НДС!!! | ||||||
| www.pressco.ru pressco2004@mail.ru | ||||||
| ПРИМЕНЕНИЕ | ||||||
| Для установки внутри сухих и влажных помещений, в том числе в жилых и промышленных сооружениях, | ||||||
| щитах управления. Для периодического использования вне зданий. Для подвижного применения, | ||||||
| также может применяться для стационарного монтажа. | ||||||
| Структура | ||||||
| Жила - медная, многопроволочная, класс гибкости 5 | ||||||
| Изоляция - ПВХ | ||||||
| Менее 3 жил: цветные | ||||||
| Более 3 жил: черные, нумерованные, одна жила желто-зеленая | ||||||
| Количество жил: 2-25 | ||||||
| Сечение жил: 0,75-25 кв.мм | ||||||
| Оболочка - ПВХ пониженной горючести, серого цвета | ||||||
| Технические характеристики | ||||||
| Рабочая температура: от -35 °С до +70 °С | ||||||
| Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания: +150 °С | ||||||
| Соответствие стандартам | ||||||
| CEI 20-20/1, 20-20/2 4th Ed. 1996 | ||||||
| CEI 20-22/1, 20-22/2, 20-22/4 4th Ed. 1996 | ||||||
| CEI 20-35 | ||||||
| CEI 20-37/2 | ||||||
| CEI-EN 50267-2-1 | ||||||
| CEI-EN 50265-2-1 | ||||||













