
Шайба
| товарно материальные ценности наименование | товарно материальные ценности ед изм | количество |
| Шайба гровер d 6 | кг | 474 |
| Шайба гровер d 12 | шт | 450 |
| Шайба плоская d 12 усил. | шт | 250 |
| Шайба плоская d 6 усиленная | шт | 8448 |
| Шайба плоская d 8 | шт | 140 |
| Шайба плоская d 8 усил. | шт | 3336 |
| Шайба плоская d 10 | шт | 145 |
| Шайба плоская d 10 усил. | шт | 950 |













