
Гофра
| товарно материальные ценности наименование | товарно материальные ценности ед изм | количество |
| Шланг гофр. ПВХ d 16 с/з | м | 4799 |
| Шланг гофр. ПВХ d 20 с/з | м | 6550 |
| Шланг гофр. ПВХ d 25 с/з | м | 1255 |
| Шланг гофр. ПВХ d 32 с/з | м | 340 |
| Шланг гофр. ПВХ d 40 с/з | м | 30 |
| Шланг гофр. ПВХ d 50 с/з | м | 310 |













