
ПНД
| товарно материальные ценности наименование | товарно материальные ценности ед изм | количество |
| Труба ПНД гладкая д. 16 | м | 3540 |
| Труба ПНД гладкая д. 20 | м | 3600 |
| Труба ПНД гладкая д. 25 | м | 785 |
| Труба ПНД гладкая д. 32 | м | 1335 |
| Труба ПНД гладкая д. 40 | м | 200 |
| Труба ПНД гладкая д. 50 | м | 1700 |
| Труба ПНД гладкая д. 63 | м | 196 |
| Шланг гофр. ПНД d 40 тяжелая c/з | м | 540 |













