
Металлорукав
| товарно материальные ценности наименование | товарно материальные ценности ед изм | количество |
| Металлорукав 10мм | м | 220 |
| Металлорукав 12мм | м | 299 |
| Металлорукав 15мм | м | 200 |
| Металлорукав 18мм | м | 276 |
| Металлорукав 20мм | м | 528 |
| Металлорукав 22мм | м | 70 |
| Металлорукав 25мм | м | 88 |
| Металлорукав 32мм | м | 25 |
| Металлорукав 38мм | м | 62 |
| Металлорукав 50мм | м | 15 |













