
Лоток
| товарно материальные ценности наименование | товарно материальные ценности ед изм | количество |
| Лоток неперфорированный 400х50х3000 ДКС 35026 | м | 30 |
| Лоток неперфорированный 50х50х2000 ДКС 35010 | м | 50 |
| Лоток неперфорированный РNK-300 замковый | м | 5 |
| Лоток перф. "V" KBSI 60х100х0.75 (L=3000) | м | 6 |
| Лоток перф. 100х50х3000 ДКС 35262 | м | 3 |
| Лоток перф. 50х50х2000 ДКС 35250 | м | 50 |
| Лоток перф. PNK-300 (l=2500) | м | 100 |
| Лоток перф. замковый 100х50х2500 (PNK-100) | м | 90 |
| Лоток перф. замковый 200х50х2500 (PNK-200) | м | 95 |













