
скоба
| товарно материальные ценности наименование | товарно материальные ценности ед изм | количество |
| Скоба круглая № 3.5 | уп | 125 |
| Скоба круглая № 4 | уп | 109 |
| Скоба круглая № 6 | уп | 6 |
| Скоба круглая № 8 | уп | 334 |
| Скоба круглая №12 | уп | 5 |
| Скоба плоская № 4.5 | уп | 112 |
| Скоба плоская № 7 | уп | 86 |
| Скоба плоская № 10 | уп | 124 |
| Скоба плоская № 12 | уп | 113 |













