
ШВВП
| товарно материальные ценности наименование | товарно материальные ценности ед изм | фактический остаток количество |
| Провод ПВС 2 * 0.75 | м | 600 |
| Провод ПВС 2 * 0.75 | м | 200 |
| Провод ПВС 2 * 0.75 | м | 40 |
| Провод ПВС 2 * 0.75 | м | 150 |
| Провод ПВС 2 * 0.75 | м | 200 |
| Провод ПВС 2 * 0.75 | м | 20 |
| Провод ПВС 2 * 1 | м | 20 |
| Провод ПВС 2 * 1.5 | м | 100 |
| Провод ПВС 2 * 1.5 | м | 60 |
| Провод ПВС 2 * 1.5 | м | 30 |
| Провод ПВС 2 * 1.5 | м | 120 |
| Провод ПВС 2 * 1.5 | м | 110 |
| Провод ПВС 2 * 2.5 | м | 50 |
| Провод ПВС 2 * 2.5 | м | 110 |
| Провод ПВС 2 * 2.5 | м | 115 |
| Провод ПВС 2 * 2.5 | м | 110 |
| Провод ПВС 2 * 2.5 | м | 20 |
| Провод ПВС 2 * 2.5 | м | 14 |
| Провод ПВС 2 * 4.0 | м | 14 |
| Провод ПВС 2 * 4.0 | м | 60 |
| Провод ПВС 2 * 4.0 | м | 110 |
| Провод ПВС 2 * 4.0 | м | 80 |
| Провод ПВС 2 * 4.0 | м | 100 |
| Провод ПВС 2 * 4.0 | м | 100 |
| Провод ПВС 3 * 0.75 | м | 35 |
| Провод ПВС 3 * 0.75 | м | 40 |
| Провод ПВС 3 * 0.75 | м | 22 |
| Провод ПВС 3 * 0.75 | м | 400 |
| Провод ПВС 3 * 0.75 | м | 200 |
| Провод ПВС 3 * 1 | м | 55 |
| Провод ПВС 3 * 1 | м | 150 |
| Провод ПВС 3 * 1.5 | м | 50 |
| Провод ПВС 3 * 1.5 | м | 90 |
| Провод ПВС 3 * 1.5 | м | 200 |
| Провод ПВС 3 * 1.5 | м | 900 |
| Провод ПВС 3 * 1.5 | м | 30 |
| Провод ПВС 3 * 2.5 | м | 100 |
| Провод ПВС 3 * 2.5 | м | 80 |
| Провод ПВС 3 * 2.5 | м | 68 |
| Провод ПВС 3 * 2.5 | м | 35 |
| Провод ПВС 3 * 2.5 | м | 76 |
| Провод ПВС 3 * 2.5 | м | 39 |
| Провод ПВС 3 * 2.5 | м | 79 |
| Провод ПВС 3 * 2.5 | м | 50 |
| Провод ПВС 3 * 2.5 | м | 50 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 50 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 50 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 25 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 50 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 43 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 50 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 100 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 21 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 33 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 50 |
| Провод ПВС 3 * 4 | м | 50 |
| Провод ПВС 3 * 6 | м | 100 |
| Провод ПВС 3 * 6 | м | 23 |
| Провод ПВС 3 * 6 | м | 20 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 300 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 200 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 200 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 150 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 200 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 260 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 150 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 41 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 110 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 200 |
| Провод ПВС 4 * 0.75 | м | 2 |
| Провод ПВС 4 * 1 | м | 50 |
| Провод ПВС 4 * 1 | м | 300 |
| Провод ПВС 4 * 1 | м | 100 |
| Провод ПВС 4 * 1.5 | м | 100 |
| Провод ПВС 4 * 1.5 | м | 25 |
| Провод ПВС 4 * 1.5 | м | 15 |
| Провод ПВС 4 * 1.5 | м | 60 |
| Провод ПВС 4 * 1.5 | м | 50 |
| Провод ПВС 4 * 1.5 | м | 100 |
| Провод ПВС 4 * 2.5 | м | 19 |
| Провод ПВС 4 * 2.5 | м | 100 |
| Провод ПВС 4 * 2.5 | м | 30 |
| Провод ПВС 4 * 2.5 | м | 100 |
| Провод ПВС 4 * 2.5 | м | 50 |
| Провод ПВС 4 * 2.5 | м | 31 |
| Провод ПВС 4 * 2.5 | м | 5 |
| Провод ПВС 4 * 4 | м | 100 |
| Провод ПВС 4 * 6 | м | 20 |
| Провод ПВС 4 * 6 | м | 100 |
| Провод ПВС 4 * 6 | м | 21 |
| Провод ПВС 5 * 0.75 | м | 100 |
| Провод ПВС 5 * 2.5 | м | 35 |
| Провод ПВС 5 * 2.5 | м | 20 |
| Провод ПВС 5 * 2.5 | м | 110 |
| Провод ПВС 5 * 2.5 | м | 40 |
| Провод ПВС 5 * 4 | м | 85 |
| Провод ПВС 5 * 6 | м | 100 |
| Провод ПВС 5 * 6 | м | 65 |
| Провод ШВВП 2 * 0.5 | м | 200 |
| Провод ШВВП 2 * 0.5 | м | 200 |
| Провод ШВВП 2 * 0.5 | м | 300 |
| Провод ШВВП 2 * 0.5 | м | 300 |
| Провод ШВВП 2 * 0.5 | м | 200 |
| Провод ШВВП 2 * 0.5 | м | 300 |
| Провод ШВВП 2 * 0.5 | м | 300 |
| Провод ШВВП 2 * 0.5 | м | 300 |
| Провод ШВВП 2 * 0.5 | м | 200 |
| Провод ШВВП 2 * 0.75 | м | 1800 |
| Провод ШВВП 2 * 0.75 | м | 300 |
| Провод ШВВП 2 * 0.75 | м | 185 |
| Провод ШВВП 2 * 0.75 | м | 300 |
| Провод ШВВП 2 * 0.75 | м | 50 |
| Провод ШВП 2 * 0.35 | м | 2000 |
| Провод ШВП 2 * 0.35 | м | 200 |
| Провод ШВП 2 * 0.35 | м | 200 |
| Провод ШВП 2 * 0.35 | м | 200 |
| Провод ШВП 2 * 0.35 | м | 200 |
| Провод ШВП 2 * 0.35 | м | 200 |













