
ПНСВ
| товарно материальные ценности наименование | товарно материальные ценности ед изм | фактический остаток количество |
| Провод ПНСВ 1.2 | м | 93 |
| Провод ПНСВ 1.2 | м | 200 |
| Провод ПНСВ 1.2 | м | 9000 |
| Провод ПНСВ 1.2 | м | 208 |
| Провод ПНСВ 1.2 | м | 82 |
| Провод ПНСВ 1.2 | м | 148 |
| Провод ПНСВ 1.2 | м | 40 |
| Провод ПНСВ 1.2 | м | 1000 |













