
АПВ
| товарно материальные ценности наименование | товарно материальные ценности ед изм | фактический остаток количество |
| Провод АПВ 2.5 | м | 500 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 500 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 6000 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 500 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 500 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 500 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 500 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 500 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 500 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 3500 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 500 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 90 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 460 |
| Провод АПВ 2.5 | м | 500 |
| Провод АПВ 4 | м | 400 |
| Провод АПВ 4 | м | 500 |
| Провод АПВ 6 | м | 285 |
| Провод АПВ 6 | м | 220 |
| Провод АПВ 6 | м | 75 |
| Провод АПВ 6 | м | 300 |
| Провод АПВ 10 | м | 33 |
| Провод АПВ 10 | м | 17 |
| Провод АПВ 10 | м | 200 |
| Провод АПВ 10 | м | 400 |
| Провод АПВ 10 | м | 85 |
| Провод АПВ 10 | м | 200 |
| Провод АПВ 16 | м | 45 |
| Провод АПВ 16 | м | 200 |
| Провод АПВ 16 | м | 200 |
| Провод АПВ 16 | м | 90 |
| Провод АПВ 16 | м | 200 |
| Провод АПВ 16 | м | 50 |
| Провод АПВ 16 | м | 200 |
| Провод АПВ 25 | м | 190 |
| Провод АПВ 25 | м | 230 |
| Провод АПВ 25 | м | 143 |
| Провод АПВ 50 | м | 130 |
| Провод АПВ 50 | м | 40 |
| Провод АПВ 50 | м | 24 |
| Провод АППВ 2 * 2.5 | м | 18 |
| Провод АППВ 2 * 2.5 | м | 100 |
| Провод АППВ 2 * 4 | м | 200 |
| Провод АППВ 2 * 4 | м | 80 |
| Провод АППВ 3 * 2.5 | м | 500 |
| Провод АППВ 3 * 2.5 | м | 120 |
| Провод АППВ 3 * 2.5 | м | 90 |
| Провод АППВ 3 * 2.5 | м | 5000 |
| Провод АППВ 3 * 4 | м | 200 |
| Провод АППВ 3 * 4 | м | 80 |
| Провод АППВ 3 * 4 | м | 200 |













