
РКГМ
| товарно материальные ценности наименование | товарно материальные ценности ед изм | фактический остаток количество |
| Провод ПВКВ 1.5 | м | 275 |
| Провод ПВКВ 2.5 | м | 40 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 136 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 259 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 210 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 255 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 303 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 253 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 244 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 251 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 150 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 179 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 270 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 251 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 270 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 258 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 290 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 296 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 270 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 310 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 87 |
| Провод РКГМ 1.0 | м | 50 |
| Провод РКГМ 1.5 | м | 200 |
| Провод РКГМ 1.5 | м | 43 |
| Провод РКГМ 2.5 | м | 378 |
| Провод РКГМ 2.5 | м | 503 |
| Провод РКГМ 4.0 | м | 202 |
| Провод РКГМ 6.0 | м | 36 |
| Провод РКГМ 6.0 | м | 118 |













